Description
Size Chart:
| SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 28 | 32.5 |
| M | 40 | 29 | 34 |
| L | 44 | 30 | 35.5 |
| XL | 48 | 31 | 37 |
| 2X | 52 | 32 | 38.5 |
| 3X | 56 | 33 | 38.5 |
| 4X | 60 | 34 | 39 |
| 5X | 64 | 35 | 39.5 |
Note: Logo placement and size may be slightly different than picture. Manufacturer might change due to supply chain issues.








Reviews
There are no reviews yet.