Description
Size Charts:
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chest Tolerance | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan |
Chest Width (Laid Flat) | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Sleeve Length | 30 3/4 | 31 1/4 | 31 3/4 | 32 1/4 | 32 3/4 | 33 1/4 | 33 3/4 |
Note: Logo placement and size may be slightly different than picture.
Manufacturer might change due to supply chain issues.
Reviews
There are no reviews yet.