Description
Size Chart:
| SIZE | BODY WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 35 | 27 |
| S | 38 | 28 |
| M | 41 | 29 |
| L | 44 | 30 |
| XL | 48 | 31 |
| 2X | 52 | 32 |
| 3X | 56 | 33 |
| 4X | 60 | 34 |
Note: Logo placement and size may be slightly different than picture.
Manufacturer might change due to supply chain issues.
$20.00
Size Chart:
| SIZE | BODY WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 35 | 27 |
| S | 38 | 28 |
| M | 41 | 29 |
| L | 44 | 30 |
| XL | 48 | 31 |
| 2X | 52 | 32 |
| 3X | 56 | 33 |
| 4X | 60 | 34 |
Note: Logo placement and size may be slightly different than picture.
Manufacturer might change due to supply chain issues.
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Size | 6X, Extra Small, Small, Medium, Large, Extra Large, 2X, 3X, 4X, 5X |
| Color | Black, Gold, Natural, Oxblood |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.