Description
Size Chart:
| SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 28 | 15.625 |
| M | 40 | 29 | 17 |
| L | 44 | 30 | 18.5 |
| XL | 48 | 31 | 20 |
| 2X | 52 | 32 | 21.5 |
| 3X | 56 | 33 | 22.875 |
| 4X | 60 | 34 | 24.25 |
| 5X | 64 | 35 | 25.375 |
Note: Logo placement and size may be slightly different than picture.
Manufacturer might change due to supply chain issues.











Reviews
There are no reviews yet.