Description
Size Chart:
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Body Length | 25 | 25 1/4 | 26 | 26 3/4 | 27 1/2 | 28 1/4 | 29 |
Body Length Tolerance | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan |
Chest Tolerance | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan |
Chest Width (Laid Flat) | 17 3/4 | 18 1/2 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Sleeve Length | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/2 | 10 1/4 | 10 3/4 |
Note: Logo placement and size may be slightly different than picture.
Manufacturer might change due to supply chain issues.
Reviews
There are no reviews yet.